Ģimenes nūjošanas festivāla “Vēju maršs 2019” rezultāti
Īsā (tautas) distance – 6 km // Sievietes
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Pilsēta | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | ZELMENE Ineta | 00:48:29.19 | 00:00:00.00 | ||
2 | 5 | SPUNDIŅA Kristīne | Rīga | Nordic Fitness Walking | 00:48:29.44 | 00:00:00.25 |
3 | 14 | RJAZANOVA Ludmila | Durbe | Vejam preti | 00:49:21.65 | 00:00:52.46 |
4 | 11 | ŠNEIDERE Gunta | Liepāja | 00:51:32.90 | 00:03:03.71 | |
5 | 94 | CINKORE Vineta | 00:51:34.87 | 00:03:05.68 | ||
6 | 58 | ŠTĪBELE Indra | Grobiņa | Nūjo ar vēju | 00:52:05.77 | 00:03:36.58 |
7 | 49 | CĒBERE Inese | Liepāja | 00:52:20.04 | 00:03:50.85 | |
8 | 37 | HOLMA Agita | Liepāja | 00:53:10.06 | 00:04:40.87 | |
9 | 52 | ZINOVEJEVA Žanna | liepāja | 00:53:45.77 | 00:05:16.58 | |
10 | 67 | JOKSTE Inga | Laidu pagasts | Interešu kopa,,Dzērves" | 00:53:48.77 | 00:05:19.58 |
11 | 71 | GALINA Ruta | Saldus | 00:54:11.79 | 00:05:42.60 | |
12 | 17 | ALTĀNE Santa | Liepāja | Nūjo ar vēju | 00:54:13.69 | 00:05:44.50 |
13 | 65 | LĪBEKA Māra | Liepāja | 00:56:11.56 | 00:07:42.37 | |
14 | 38 | ZEMĪTE Dace | Liepāja | 00:56:14.05 | 00:07:44.86 | |
15 | 77 | EGLE Gunta | Liepāja | 00:56:22.24 | 00:07:53.05 | |
16 | 26 | OZOLA Aina | Turlavas pagasts | Interešu kopa "Dzērves" | 00:56:24.91 | 00:07:55.72 |
17 | 81 | REINFELDE Daina Inguna | Ventspils | 00:56:28.74 | 00:07:59.55 | |
18 | 80 | OZOLIŅA Aija | Liepāja | 00:56:59.70 | 00:08:30.51 | |
19 | 4 | GRĪSLE Ina | Liepāja | 00:57:02.13 | 00:08:32.94 | |
20 | 2 | NORENBERGA Guna | Liepāja | 00:57:06.49 | 00:08:37.30 | |
21 | 48 | HILDEBRANTE Māra | Laidu pagasts | Interešu kopa "Dzērves" | 00:57:11.10 | 00:08:41.91 |
22 | 247 | ALBUTAVIČIENĖ Angelė | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 00:57:20.16 | 00:08:50.97 |
23 | 3 | VRUBĻEVSKA Inguna | Liepāja | 00:57:38.65 | 00:09:09.46 | |
24 | 85 | VAGARE Ērika | 00:57:39.58 | 00:09:10.39 | ||
25 | 55 | BLŪMANE Anda | Liepāja | 00:58:02.26 | 00:09:33.07 | |
26 | 36 | KRŪMIŅA Māra Beta | Aizpute | RUDE | 00:58:44.48 | 00:10:15.29 |
27 | 34 | GRŪBE Indra | Liepāja | RUDE | 00:58:44.67 | 00:10:15.48 |
28 | 51 | DANDZBERGA Rita | Liepāja | Nūjo ar vēju | 00:59:01.81 | 00:10:32.62 |
29 | 74 | JOZEFA Jadviga | Grobiņa | - | 00:59:05.64 | 00:10:36.45 |
30 | 86 | GUTAVA Natālija | 00:59:06.40 | 00:10:37.21 | ||
31 | 35 | KRŪMIŅA Linda | Aizpute | RUDE | 01:00:14.40 | 00:11:45.21 |
32 | 70 | AVINA Natālija | Saldus | 01:00:27.65 | 00:11:58.46 | |
33 | 40 | ENDOLA Edīte | Liepāja | 01:00:44.79 | 00:12:15.60 | |
34 | 29 | BENSONE Inguna | Aizpute | 01:00:54.44 | 00:12:25.25 | |
35 | 72 | PREISS Dana | Liepāja | 01:01:22.61 | 00:12:53.42 | |
36 | 25 | JUNKERE Olga | Turlavas pagasts | Interešu kopa "Dzērves" | 01:01:26.23 | 00:12:57.04 |
37 | 12 | VĒRSE Inga | Liepāja | Nūjo ar Vēju | 01:02:15.43 | 00:13:46.24 |
38 | 63 | RUPEIKA Vaira | Liepaja | 01:02:56.72 | 00:14:27.53 | |
39 | 62 | SPIĢĒNA Aija | Liepaja | 01:03:01.88 | 00:14:32.69 | |
40 | 93 | GAILĪTE Dace | 01:04:17.38 | 00:15:48.19 | ||
41 | 7 | JANSONE Ausma | Liepāja | Nūjo ar vēju | 01:04:54.00 | 00:16:24.81 |
42 | 42 | ANSIŅA Zelma | Liepāja | Reimatiķu biedrība | 01:04:54.91 | 00:16:25.72 |
43 | 15 | BRAUNFELDE Aneta | Liepāha | 01:04:57.12 | 00:16:27.93 | |
44 | 69 | FREIMANE Ingrīna | Saldus | 01:04:59.43 | 00:16:30.24 | |
45 | 84 | GŪTMANE Lidija | Liepāja | Nūjo ar vēju | 01:06:05.80 | 00:17:36.61 |
46 | 43 | KENSNINA Aina | Liepāja | Reimatiķu biedrība | 01:06:52.01 | 00:18:22.82 |
47 | 44 | MARTINOVA Ināra | Liepāja | Reimatiķu biedrība | 01:06:53.33 | 00:18:24.14 |
48 | 47 | HILDEBRANTE Mudīte | Laidu pagasts | Interešu kopa "Dzērves" | 01:07:36.85 | 00:19:07.66 |
49 | 20 | ANIŅA Inese | Laidu pagasts | Interešu kopa "Dzērves" | 01:07:36.91 | 00:19:07.72 |
50 | 59 | PUTRA Iveta | Liepāja | 01:07:49.16 | 00:19:19.97 | |
51 | 61 | STASE Ervita | Liepaja | 01:07:49.35 | 00:19:20.16 | |
52 | 21 | BENUŠEVICA Valda | Laidu pagasts | Interešu kopa "Dzērves" | 01:14:14.08 | 00:25:44.89 |
53 | 18 | BAUMANE Aina | Laidu pagasts | Interešu kopa "Dzērves" | 01:14:14.29 | 00:25:45.10 |
54 | 16 | TOBIJA Mirdza | Kuldīgas novads Kurm | I/K "Dzērves" Laidi | 01:14:14.87 | 00:25:45.68 |
55 | 27 | GRĪNVALDE Ņina | Padures pagasts | Interešu kopa "Dzērves" | 01:14:15.57 | 00:25:46.38 |
56 | 24 | BARAKA Anita | Laidu pagasts | Interešu kopa "Dzērves" | 01:18:53.61 | 00:30:24.42 |
57 | 23 | ŽVINKLE Elza | Laidu pagasts | Interešu kopa "Dzērves" | 01:18:53.74 | 00:30:24.55 |
Īsā (tautas) distance – 6 km // Vīrieši
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Pilsēta | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | OSTELIS Aivars | Aizpute | 00:43:48.57 | 00:00:00.00 | |
2 | 87 | JOZEFS Ivars | 00:45:51.82 | 00:02:03.25 | ||
3 | 13 | ŠNEIDERS Edgars | Liepāja | 00:47:34.33 | 00:03:45.76 | |
4 | 92 | RUDZĪTIS Artūrs | 00:55:58.73 | 00:12:10.16 | ||
5 | 88 | MAGO Mārtiņš | 00:56:14.28 | 00:12:25.71 | ||
6 | 64 | SPIĢĒNS Roberts | Liepaja | Nūjo ar vēju | 00:56:52.95 | 00:13:04.38 |
7 | 28 | BELTIŅŠ Ģirts | Aizpute | 00:56:55.20 | 00:13:06.63 | |
8 | 90 | ŠARIPO Raitis | 01:18:33.24 | 00:34:44.67 | ||
9 | 91 | AŅZENOVS Raimonds | 01:18:34.34 | 00:34:45.77 |
Vidējā (sportiskā) distance – 12 km // Sievietes
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Pilsēta | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | JANEKA Dace | Liepāja | Nūjo ar vēju | 01:25:53.72 | 00:00:00.00 |
2 | 201 | EIZENBĀRDE Linda | Ventspils | Nūjo Ventspils | 01:32:45.69 | 00:06:51.97 |
3 | 264 | KULINSKA Regīna | Liepaja | Nūjo ar vēju | 01:33:46.44 | 00:07:52.72 |
4 | 222 | KIRMA Anda | Liepāja | 01:35:25.14 | 00:09:31.42 | |
5 | 206 | JASE Iveta | Grobiņa | Nūjo ar Vēju | 01:40:54.22 | 00:15:00.50 |
6 | 259 | ŽURŅĒVIČA Linda | Liepāja | Nūjo ar vēju | 01:41:15.48 | 00:15:21.76 |
7 | 232 | BALTRUKONIENĖ Lina | Marijampole | Alytus Nordic Walking Club | 01:42:00.52 | 00:16:06.80 |
8 | 258 | KĀRKLIŅA Agita | Liepāja | 01:44:04.69 | 00:18:10.97 | |
9 | 221 | KIRMA Liene | Liepāja | 01:44:10.56 | 00:18:16.84 | |
10 | 269 | GNEDOVA Vera | 01:44:42.84 | 00:18:49.12 | ||
11 | 246 | TUTIŅINA Olga | Rīga | 01:45:52.36 | 00:19:58.64 | |
12 | 253 | TOBIJA Ilze | Kuldīga | 01:45:58.40 | 00:20:04.68 | |
13 | 238 | SENKANEC Onutė | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 01:46:28.78 | 00:20:35.06 |
14 | 217 | NAUMENKO Maija | Ogre | 01:46:59.86 | 00:21:06.14 | |
15 | 251 | KIRHNERE Nora | Liepāja | 01:47:46.36 | 00:21:52.64 | |
16 | 256 | JANKIENĖ Asta | Kaunas | Alytus Nordic Walking Club | 01:48:09.68 | 00:22:15.96 |
17 | 205 | GEDRIMA Viga | Liepāja | Nūjo ar vēju | 01:48:13.57 | 00:22:19.85 |
18 | 265 | ŠTEINBERGA Agita | Liepāja | Nūjo ar vēju | 01:48:59.44 | 00:23:05.72 |
19 | 260 | RAUDINA Aija | Liepāja | Nūjo ar vēju | 01:51:11.98 | 00:25:18.26 |
20 | 257 | ĀBELTIŅA Anita | Rīga | 01:52:16.13 | 00:26:22.41 | |
21 | 271 | SPEKA Alise | 01:53:04.22 | 00:27:10.50 | ||
22 | 223 | GULBE-SVANE Ināra | Priekule | Priekules Veloklubs | 01:53:04.22 | 00:27:10.50 |
23 | 234 | KASPARAVIČIENĖ Aurelija | Alytus | 01:53:33.71 | 00:27:39.99 | |
24 | 211 | KREINERTE Zita | Grobiņa | 01:53:41.01 | 00:27:47.29 | |
25 | 203 | BARBANE Anita | Rīga | Nūjo priekam | 01:54:56.98 | 00:29:03.26 |
26 | 209 | BREIKŠA Astra | Rīga | Nūjo priekam | 01:55:10.79 | 00:29:17.07 |
27 | 262 | PĒRKONE Laura | Liepāja | Nūjo ar vēju | 01:57:57.13 | 00:32:03.41 |
28 | 270 | LUKMANE Aiva | 01:58:21.57 | 00:32:27.85 | ||
29 | 212 | KREINERTE Inga | Grobiņa | 02:00:23.11 | 00:34:29.39 | |
30 | 229 | ĀBOLIŅA Laura Madara | Liepāja | 02:00:41.95 | 00:34:48.23 | |
31 | 228 | ĀBOLIŅA Linda Sintija | Liepāja | 02:00:42.20 | 00:34:48.48 | |
32 | 227 | ĀBOLIŅA Kristīne | Liepāja | 02:00:42.76 | 00:34:49.04 | |
33 | 248 | DIURBEIKO Rita | Druskininkai | Alytus Nordic Walking Club | 02:02:11.46 | 00:36:17.74 |
34 | 249 | VALENTUKEVIČIŪTĖ Gražina | Druskininkai | Alytus Nordic Walking Club | 02:02:11.86 | 00:36:18.14 |
35 | 243 | ŠEŠTOKIENĖ Laimutė | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 02:05:16.88 | 00:39:23.16 |
36 | 266 | ŠEŠTOKIENĖ Ramunė | Druskininkai | Alytus Nordic Walking Club | 02:05:17.59 | 00:39:23.87 |
37 | 239 | DAUNARAVIČIENĖ Marija | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 02:05:18.87 | 00:39:25.15 |
38 | 272 | NAJAKOVA Larija | 02:05:18.89 | 00:39:25.17 | ||
39 | 231 | JAKŠIENĖ Gracija | Marijampole | Alytus Nordic Walking Club | 02:06:44.35 | 00:40:50.63 |
40 | 233 | DANSEVIČIŪTĖ Vilija | Marijampole | Alytus Nordic Walking Club | 02:06:44.74 | 00:40:51.02 |
41 | 236 | ŽVALIAUSKAITĖ Vilma | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 02:09:30.56 | 00:43:36.84 |
42 | 235 | ZARONSKIENĖ Vilma | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 02:09:31.16 | 00:43:37.44 |
43 | 237 | PLATŪKIENĖ Rasa | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 02:11:07.62 | 00:45:13.90 |
44 | 241 | VENCKŪNIENĖ Meilutė | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 02:11:08.01 | 00:45:14.29 |
45 | 242 | LELEVIČIENĖ Sonata | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 02:11:08.72 | 00:45:15.00 |
46 | 240 | POCEVIČIENĖ Daiva | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 02:11:09.52 | 00:45:15.80 |
47 | 244 | BALYNIENĖ Mildutė | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 02:11:12.88 | 00:45:19.16 |
48 | 275 | JUSKVBIENE Jurvite | 02:17:19.33 | 00:51:25.61 |
Vidējā (sportiskā) distance – 12 km // Vīrieši
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Pilsēta | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | EIZENBĀRDIS Reno | Ventspils | Nūjo Ventspils | 01:26:59.77 | 00:00:00.00 |
2 | 267 | CIUKORS Dagnis | Liepāja | '"Nūjo ar vēju" | 01:27:30.82 | 00:00:31.05 |
3 | 210 | RJAZANOVS Igors | Durbe | Vejam preti | 01:27:57.15 | 00:00:57.38 |
4 | 263 | SAMUILOVS Valerijs | Jaunmarupe | - | 01:29:22.36 | 00:02:22.59 |
5 | 230 | MARCULEVIČIUS Vidas Jonas | Alytus | Alytus Nordic Walking Club | 01:32:00.97 | 00:05:00.20 |
6 | 220 | KRŪKLIŅŠ Aivars | Carnikava | Nūjo Carnikava | 01:32:08.02 | 00:05:08.25 |
7 | 225 | VAIVODS Juris | Salaspils | 01:34:08.54 | 00:07:08.77 | |
8 | 213 | POHEVIČS Andis | Liepāja | Nūjo Ar Vēju | 01:34:28.60 | 00:07:28.83 |
9 | 204 | IMBOVICS Edmunds | Liepāja | Nūjo ar vēju | 01:37:09.85 | 00:10:10.08 |
10 | 273 | KADIĶIS Arnis | 01:38:19.35 | 00:11:19.58 | ||
11 | 254 | BEITIKS Andis | Liepaja | Nūjo ar vēju | 01:40:09.25 | 00:13:09.48 |
12 | 218 | NAUMENKO Aleksandrs | Ogre | 01:42:08.92 | 00:15:09.15 | |
13 | 261 | RAUDIŅŠ Zigurds | Liepāja | Nūjo ar vēju | 01:44:04.84 | 00:17:05.07 |
14 | 224 | GULBIS-ŠVANS Mārtiņš | Priekule | Priekules Veloklubs | 01:46:13.89 | 00:19:14.12 |
15 | 208 | KRAVALIS Gundaris | Carnikava | Nūjo Carnikava | 01:50:28.87 | 00:23:29.10 |
16 | 276 | STVJ Sergejs | 01:55:28.18 | 00:28:28.41 | ||
17 | 274 | BORNĀR Uuja | 01:59:05.14 | 00:32:05.37 | ||
18 | 277 | ROMAMJ Halay | 02:17:20.05 | 00:50:20.28 |
Garā (sportiskā) distance – 18 km // Sievietes
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Pilsēta | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | KUBILOVIČA Linda | Liepāja | Nūjo ar vēju | 02:10:27.20 | 00:00:00.00 |
2 | 305 | SMILTNIECE Agnese | Liepāja | Nūjo ar vēju | 02:22:55.51 | 00:12:28.31 |
3 | 307 | ZĀLE Inga | Liepāja | Nūjo ar vēju | 02:24:34.68 | 00:14:07.48 |
4 | 325 | SAMSONOVA Olga | Liepaja | Nūjo ar vēju | 02:34:26.92 | 00:23:59.72 |
5 | 330 | RIMVYPES Vita | 02:35:22.61 | 00:24:55.41 | ||
6 | 327 | MUCIŅA Kristīna | Carnikava | Piejūras nūjotāju klubs | 02:39:41.82 | 00:29:14.62 |
7 | 328 | LAZDIŅA Helēna | Carnikava | Piejūras nūjotāju klubs | 02:39:42.03 | 00:29:14.83 |
8 | 326 | KOZLOVSKA Ieva | Carnikava | Piejūras nūjotāju klubs | 02:39:42.20 | 00:29:15.00 |
9 | 317 | JUZUPE Iveta | Aizpute | 02:42:04.88 | 00:31:37.68 | |
10 | 323 | OZOLIŅA Marita | Rīga | Nūjo priekam | 02:44:16.99 | 00:33:49.79 |
11 | 302 | OŠA Inta | Aizpute | 02:45:47.08 | 00:35:19.88 | |
12 | 318 | EIDIŅA Inga | Aizpute | 02:45:47.10 | 00:35:19.90 | |
13 | 303 | GRAUDIŅA Aida | Saldus | 02:49:08.44 | 00:38:41.24 | |
14 | 322 | LOGINA Santa | Jelgava | Zemgales Ziņas | 02:49:08.73 | 00:38:41.53 |
15 | 320 | ŠIBEIKA Irēna | Rīga | Nūjo priekam | 02:57:15.18 | 00:46:47.98 |
DSC | 332 | DUBKĒVICA Diāna |
Garā (sportiskā) distance – 18 km // Vīrieši
Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Pilsēta | Komanda | Laiks distancē | Zaudēts līderim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | ĀBELTIŅŠ Edgars | Rīga | Nordic Fitness Walking | 02:09:56.64 | 00:00:00.00 |
2 | 315 | VĒRSIS Uldis | Liepāja | Nūjo ar Vēju | 02:10:35.90 | 00:00:39.26 |
3 | 313 | OĻŠEVSKIS Aigars | Liepāja | VSK NOSKRIEN | 02:15:15.72 | 00:05:19.08 |
4 | 321 | ŠIBEIKS Normunds | Rīga | Nūjo priekam | 02:44:17.01 | 00:34:20.37 |
5 | 319 | OZOLS Guntars | Rīga | Nūjo priekam | 02:55:10.99 | 00:45:14.35 |